Школски одбор Основне школе „Пале“ усвојио је План јавних набавки за 2023. годину. План се налази у табели испод.
Број: 93-1/23
Датум: 17.2.2023.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ
РБ. | Предмет набавке | ЈНРН | Врста поступка | Подјела на лотове | Врста уговора | Уговор или ОС | Период трајања уговора или ОС | Процијењена вриједност набавке без ПДВ | Процијењена вриједност набавке са ПДВ | Оквирни датум покретања поступка | Извор финансирања | Додатне напомене |
1. | Набавка канцеларијског материјала | 22800000-8 | ДС | НЕ | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023. | 5.000,00 | 5.8850,00 | Март 2023. | Буџет РС | 412319 |
2. | Осигурање радника и имовине | 66510000-8 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 15.11.2023. – 15.11.2024. | 1500,00 | 1755,00 | Новембар 2023 | Буџет РС | 412725 |
3. | Средства за одржавање хигијене | 39830000-9 | ДС | НЕ | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023. | 5.500,00 | 6435,00 | Март 2023 | Буџет РС | 412329 |
4. | Гориво и допунски асортиман | 09000000-3 | ДС КЗ | НЕ | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023 | Буџет РС | 412632 |
5. | Одржавање рачунарске опреме и штампача | 50300000-8 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023 | Буџет РС | 412772 |
6. | Систематски преглед радника | 85140000-2 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 4.500,00 | 5.265,00 | Август 2023 | Буџет РС | 412799 |
7. | Одржавање централног гријања | 39715210-2 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Током године у зависности од потреба | Буџет РС | 412534 |
8. | Материјал за одржавање зграда, водовода и канализације | 44110000-4 | ДС | НЕ | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023. | Буџет РС | 412536 |
9. | Одржавање и сервисирање школског комбија | 50112000-3 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Април 2023. | Буџет РС | 412531 |
10. | Храна и пиће | 15000000-8 | ДС | НЕ | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 4.000,00 | 4.680,00 | Март 2023. | Буџет РС | 412433 |
11. | Реконструкција дијела кровног покривача на објекту Школе | 45260000-7 | ДС | не | Робе и услуге | уговор | 4/23 -31.12.2023. | 5.000,00 | 5.8850,00 | Април 2023 | Буџет РС | 412518 |
12. | Намјештај | 39100000-3 | ДС | не | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Током године у зависности од потреба | Буџет РС | |
13. | Материјал за образовни процес и дидактичка средства | 30194300-8 | ДС | НЕ | робе | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023. | Буџет РС | 412439 |
14. | Санација школског тоалета | 45211310-5 | ДС | НЕ | Робе и услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Јун 2023. | Буџет РС | 412518 |
15. | Санација пода у школским учионицама | 45214210-5 | ДС | НЕ | Робе и услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Јун 2023. | Буџет РС | 412518 |
16. | Постављање водоводног санитарног чвора | 45214210-5 | ДС | НЕ | Робе и услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Јун 2023. | Буџет РС | 412518 |
17. | Услуге превоза ученика и радника | 60000000-8 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Током године у зависности од потреба | Буџет РС | |
18. | Кречење Школе | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Током године у зависности од потреба | Буџет РС | ||
19. | Остали ванредни трошкови за поправку и одржавање свих објеката | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Током године у зависности од потреба | Властита средства | 412529 | |
20. | Комуналне услуге | 65000000-3 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023. | Буџет РС | |
21. | Услуге снабдијевања електричном енергијом | 09310000-5 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023. | Буџет РС | |
22. | Услуге испоруке воде | 41110000-3 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 6.000,00 | 7.020,00 | Март 2023. | Буџет РС | |
23. | Услуге гријања школског простора | 09323000-9 | КЗ | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 40.000,00 | 46.800,00 | Март 2023. | Буџет РС | |
24. | Телекомуникацијске и поштанске услуге | 64210000-1 | ДС | НЕ | услуге | уговор | 18.2.2023.-31.12.2023 | 4.000,00 | 4.680,00 | Март 2023. | Буџет РС | |
25. | Рачунарска и аудио визуелна опрема | 32320000-2 | ДС | НЕ | робе | рачун | 1.4.2023. -31.12.2023. | 6.000,00 | 7.020,00 | Током године у зависности од потреба | Буџет РС |
Припремиле: Жељка Цицовић и Ана Грујић
Легенда: ДС – Директни споразум; Предсједник ШО-Јелена Баралић
КЗ- Конкурентски захтјев
ОС- оквирни споразум
Коментари су затворени.