РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-1
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 6.2.-10.2. | MATEMATIKA | ||
| 20.2.-24.2. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 3.4.-7.4. | БИОЛОГИЈА | ||
| 10.4.-14.4. | |||
| 17.4-21.4. | |||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 1.5.-5.5. | MATEMATIKA | ||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA | |
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-2
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 6.2.-10.2. | MATEMATIKA | ||
| 20.2.-24.2. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 3.4.-7.4. | БИОЛОГИЈА | ||
| 10.4.-14.4. | |||
| 17.4-21.4. | |||
| 24.4.-28.4. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 1.5.-5.5. | MATEMATIKA | ||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA | |
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-3
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 6.2.-10.2. | MATEMATIKA | ||
| 6.3.-10.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК (10.3) | ||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | |
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 3.4.-7.4. | БИОЛОГИЈА | ||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 1.5.-5.5. | MATEMATIKA | ||
| 8.5.-12.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК (11.5.) | ||
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | MATEMATIKA | ||
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-4
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 6.2.-10.2. | MATEMATIKA | ||
| 6.3.-10.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК (10.3) | ||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | |
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 3.4.-7.4. | БИОЛОГИЈА | ||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 1.5.-5.5. | MATEMATIKA | ||
| 8.5.-12.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК (11.5.) | ||
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | MATEMATIKA | ||
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-1
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | СРПСКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA | |
| 13.3.-17.3. | |||
| 20.3.-24.3. | ИСТОРИЈА | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА |
| 27.3.-31.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA |
| 17.4-21.4. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 1.5.-5.5. | |||
| 8.5.-12.5. | |||
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | БИОЛОГИЈА | |
| 29.5.-2.6. | MATEMATIKA | ||
| 5.6.-9.6. | ФИЗИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-2
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 6.2.-10.2. | MATEMATIKA | ||
| 6.3.-10.3. | MATEMATIKA | ИСТОРИЈА | |
| 13.3.-17.3. | |||
| 20.3.-24.3. | ФИЗИКА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 17.4-21.4. | |||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | БИОЛОГИЈА | |
| 1.5.-5.5. | |||
| 8.5.-12.5. | |||
| 15.5.-19.5. | MATEMATIKA | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК |
| 22.5.-26.5. | |||
| 29.5.-2.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 5.6.-9.6. | ФИЗИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-3
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | MATEMATIKA | ||
| 6.3.-10.3. | |||
| 13.3.-17.3. | ФИЗИКА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 17.4-21.4. | |||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 1.5.-5.5. | |||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 22.5.-26.5. | БИОЛОГИЈА | ||
| 29.5.-2.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | MATEMATIKA |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-4
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | MATEMATIKA | ||
| 6.3.-10.3. | |||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 17.4-21.4. | |||
| 24.4.-28.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 1.5.-5.5. | |||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 22.5.-26.5. | БИОЛОГИЈА | ||
| 29.5.-2.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA | |
| 5.6.-9.6. | ФИЗИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-1
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 6.3.-10.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 13.3.-17.3. | MATEMATIKA | ФИЗИКА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК |
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.3.-31.3. | ИСТОРИЈА | ||
| 3.4.-7.4. | MATEMATIKA | ||
| 17.4-21.4. | |||
| 24.4.-28.4. | ХЕМИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 1.5.-5.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.5.-12.5. | БИОЛОГИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 22.5.-26.5. | MATEMATIKA | ||
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. | ФИЗИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-2
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | |||
| 6.3.-10.3. | ФИЗИКА | MATEMATIKA | |
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.3.-31.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 17.4-21.4. | MATEMATIKA | ||
| 24.4.-28.4. | ХЕМИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 1.5.-5.5. | |||
| 8.5.-12.5. | БИОЛОГИЈА | ИСТОРИЈА | |
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | MATEMATIKA | ||
| 29.5.-2.6. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | |
| 5.6.-9.6. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-3
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 27.2.-3.3. | ФИЗИКА | ||
| 6.3.-10.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA | |
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 17.4-21.4. | MATEMATIKA | ||
| 24.4.-28.4. | ХЕМИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 1.5.-5.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.5.-12.5. | БИОЛОГИЈА | ИСТОРИЈА | |
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА |
| 22.5.-26.5. | MATEMATIKA | ||
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-4
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 13.2.-17.2. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.2.-3.3. | ФИЗИКА | ||
| 6.3.-10.3. | MATEMATIKA | ||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ГЕОГРАФИЈА | |
| 20.3.-24.3. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.3.-31.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 17.4-21.4. | ХЕМИЈА | MATEMATIKA | |
| 24.4.-28.4. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 1.5.-5.5. | |||
| 8.5.-12.5. | БИОЛОГИЈА | ИСТОРИЈА | |
| 15.5.-19.5. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.5.-26.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | MATEMATIKA |
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-1
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | MATEMATIKA | ||
| 27.2.-3.3. | |||
| 6.3.-10.3. | |||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 20.3.-24.3. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 17.4-21.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 24.4.-28.4. | БИОЛОГИЈА | ХЕМИЈА | |
| 1.5.-5.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 15.5.-19.5. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA |
| 22.5.-26.5. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-2
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | MATEMATIKA | ||
| 27.2.-3.3. | |||
| 6.3.-10.3. | |||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 20.3.-24.3. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 17.4-21.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 24.4.-28.4. | БИОЛОГИЈА | ХЕМИЈА | |
| 1.5.-5.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 15.5.-19.5. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA |
| 22.5.-26.5. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-3
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | MATEMATIKA | ||
| 27.2.-3.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК (3.3.) | ||
| 6.3.-10.3. | |||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 3.4.-7.4. | |||
| 10.4.-14.4. | |||
| 17.4-21.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 24.4.-28.4. | БИОЛОГИЈА | ХЕМИЈА | |
| 1.5.-5.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК (5.5.) | ||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA |
| 22.5.-26.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-4
| СЕДМИЦА ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.2.-24.2. | MATEMATIKA | ||
| 27.2.-3.3. | СРПСКИ ЈЕЗИК (3.3.) | ||
| 6.3.-10.3. | |||
| 13.3.-17.3. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.3.-24.3. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.3.-31.3. | MATEMATIKA | ||
| 3.4.-7.4. | |||
| 10.4.-14.4. | |||
| 17.4-21.4. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 24.4.-28.4. | БИОЛОГИЈА | ХЕМИЈА | |
| 1.5.-5.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК (5.5.) | ||
| 8.5.-12.5. | ИСТОРИЈА | ||
| 15.5.-19.5. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | MATEMATIKA |
| 22.5.-26.5. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 29.5.-2.6. | |||
| 5.6.-9.6. |

Коментари су затворени.