РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-1 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | |||
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 25.10.-29.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 1.11.-5.11. | ИСТОРИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | |||
| 29.11.-3.12. | БИОЛОГИЈА | ||
| 6.12.-10.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 13.12.-17.12. | МАТЕМАТИКА | ||
| 20.12.-24.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.12.–31.12 |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-2 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.9.-24.9. | МАТЕМАТИКА | ||
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 18.10.-22.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | ИСТОРИЈА | ||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | |||
| 29.11.-3.12. | БИОЛОГИЈА | ||
| 6.12.-10.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 13.12.-17.12. | МАТЕМАТИКА | ||
| 20.12.-24.12. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 27.12.–31.12 | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-3 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | |||
| 18.10.-22.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | |||
| 29.11.-3.12. | БИОЛОГИЈА | ||
| 6.12.-10.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | |
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 20.12.-24.12. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 27.12.–31.12 | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-4 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | |||
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 25.10.-29.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 29.11.-3.12. | МАТЕМАТИКА | БИОЛОГИЈА | |
| 6.12.-10.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | |
| 13.12.-17.12. | |||
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.12.–31.12 | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-1 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 27.9.-1.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | ИСТОРИЈА | МАТЕМАТИКА | |
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.11.-26.11. | БИОЛОГИЈА | МАТЕМАТИКА | |
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | |
| 20.12.-24.12. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-2 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 11.10.-15.10. | |||
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 22.11.-26.11. | |||
| 29.11.-3.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 6.12.-10.12. | БИОЛОГИЈА | ИСТОРИЈА | |
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | |
| 20.12.-24.12. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-3 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 27.9.-1.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | |||
| 18.10.-22.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 15.11.-19.11. | МАТЕМАТИКА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | |
| 13.12.-17.12. | ФИЗИКА | БИОЛОГИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК |
| 20.12.-24.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-4 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 22.11.-26.11. | |||
| 29.11.-3.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 6.12.-10.12. | БИОЛОГИЈА | ИСТОРИЈА | |
| 13.12.-17.12. | ФИЗИКА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| 20.12.-24.12. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-1 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 11.10.-15.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 18.10.-22.10. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | |||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.11.-12.11. | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | БИОЛОГИЈА | ||
| 6.12.-10.12. | ИСТОРИЈА | ХЕМИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК |
| 13.12.-17.12. | ФИЗИКА | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 20.12.-24.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-2 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 11.10.-15.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 18.10.-22.10. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | |||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.11.-12.11. | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | БИОЛОГИЈА | ||
| 6.12.-10.12. | ИСТОРИЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ХЕМИЈА |
| 13.12.-17.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | |
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-3 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 11.10.-15.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | |
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 25.10.-29.10. | |||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.11.-12.11. | МАТЕМАТИКА | ||
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | БИОЛОГИЈА | ||
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | |
| 13.12.-17.12. | ХЕМИЈА | СРПСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА |
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.12.–31.12 | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-4 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 4.10.-8.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 11.10.-15.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| 18.10.-22.10. | ФИЗИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | |||
| 1.11.-5.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 8.11.-12.11. | МАТЕМАТИКА | ||
| 15.11.-19.11. | |||
| 22.11.-26.11. | БИОЛОГИЈА | ||
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ИСТОРИЈА | ХЕМИЈА |
| 13.12.-17.12. | ФИЗИКА | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 27.12.–31.12 | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-1 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.9.-24.9. | МАТЕМАТИКА | ||
| 18.10.-22.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.11.-26.11. | МАТЕМАТИКА | ||
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | ХЕМИЈА | ||
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ФИЗИКА | |
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | БИОЛОГИЈА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
| 27.12.–31.12 | СРПСКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-2 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.9.-24.9. | МАТЕМАТИКА | ||
| 18.10.-22.10. | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||
| 25.10.-29.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | |
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.11.-26.11. | МАТЕМАТИКА | ||
| 6.12.-10.12. | ИСТОРИЈА | ХЕМИЈА | |
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | БИОЛОГИЈА | ФИЗИКА |
| 20.12.-24.12. | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-3 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.9.-24.9. | МАТЕМАТИКА | ||
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 18.10.-22.10. | |||
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.11.-26.11. | МАТЕМАТИКА | ||
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | ИСТОРИЈА | ХЕМИЈА | СРПСКИ ЈЕЗИК |
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | БИОЛОГИЈА | ФИЗИКА |
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-4 ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
| ВРИЈЕМЕ ОД-ДО | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ | ПРЕДМЕТ |
| 20.9.-24.9. | МАТЕМАТИКА | ||
| 4.10.-8.10. | |||
| 11.10.-15.10. | |||
| 18.10.-22.10. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| 25.10.-29.10. | МАТЕМАТИКА | ||
| 1.11.-5.11. | ФИЗИКА | ||
| 8.11.-12.11. | |||
| 15.11.-19.11. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| 22.11.-26.11. | МАТЕМАТИКА | ||
| 29.11.-3.12. | |||
| 6.12.-10.12. | ХЕМИЈА | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| 13.12.-17.12. | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | БИОЛОГИЈА | ФИЗИКА |
| 20.12.-24.12. | МАТЕМАТИКА | ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК |
